As u reg, goed eet of ten minste daarna streef, het u waarskynlik al van die glukemiese indeks gehoor. Nou is hierdie aanwyser net so belangrik as die kalorie-inhoud van die gereg, en die samestelling daarvan BZHU. Voedsel met 'n lae glukemiese indeks in die vorm van 'n tabel sal u help om beter te navigeer watter voedsel u vir u maaltyd moet kies. Dit beteken natuurlik nie dat slegs hierdie voedsel benodig word nie. Maar voedingsdeskundiges raai hoë-GI-voedsel sterk aan.
Kruideniersware lys | GI | Kalorie-inhoud per 100 g |
---|---|---|
Bakkeryprodukte, meel en graan | ||
rogbrood | 50 | 200 |
Rog-semelsbrood | 45 | 175 |
Volgraanbrood (geen meel bygevoeg nie) | 40 | 300 |
Volgraan chips | 45 | 295 |
rogbrood | 45 | |
Havermeel | 45 | |
Rogmeel | 40 | 298 |
Lijnzaadmeel | 35 | 270 |
Bokwietmeel | 50 | 353 |
Quinoa meel | 40 | 368 |
Bokwiet | 40 | 308 |
bruinrys | 50 | 111 |
Ongeskilde basmatirys | 45 | 90 |
Hawer | 40 | 342 |
Volgraan bulgur | 45 | 335 |
Vleis en seekos | ||
Vark | 0 | 316 |
Beesvleis | 0 | 187 |
Hoender | 0 | 165 |
Varkvleiskotelette | 50 | 349 |
Varkworsies | 28 | 324 |
Varkwors | 50 | Tot 420, afhangende van die variëteit |
Kalfswors | 34 | 316 |
Alle soorte vis | 0 | Van 75 tot 150, afhangende van die variëteit |
Viskotelette | 0 | 168 |
Krapstokkies | 40 | 94 |
Seewier | 0 | 5 |
Gefermenteerde melkgeregte | ||
Afgeroomde melk | 27 | 31 |
Laevet maaskaas | 0 | 88 |
Maaskaas 9% vet | 0 | 185 |
Yoghurt sonder bymiddels | 35 | 47 |
Lae-vet kefir | 0 | 30 |
Suurroom 20% | 0 | 204 |
Room 10% | 30 | 118 |
Kaas Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Harde kaas | 0 | Van 360 tot 400, afhangende van die variëteit |
Vette, souse | ||
Botter | 0 | 748 |
Alle soorte plantaardige olies | 0 | 500 tot 900 kcal |
Vet | 0 | 841 |
Mayonnaise | 0 | 621 |
Sojasous | 20 | 12 |
Ketchup | 15 | 90 |
Groente | ||
Broccoli | 10 | 27 |
Witkool | 10 | 25 |
Blomkool | 15 | 29 |
Uie | 10 | 48 |
Olywe | 15 | 361 |
Wortel | 35 | 35 |
Komkommers | 20 | 13 |
Olywe | 15 | 125 |
soetrissie | 10 | 26 |
Radyse | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Blaarslaai | 10 | 17 |
Seldery | 10 | 15 |
Tamaties | 10 | 23 |
Knoffel | 30 | 149 |
Spinasie | 15 | 23 |
Gebraaide sampioene | 15 | 22 |
Vrugte en bessies | ||
Appelkoos | 20 | 40 |
Kweper | 35 | 56 |
Kersiepruim | 27 | 27 |
Oranje | 35 | 39 |
Druiwe | 40 | 64 |
Kersie | 22 | 49 |
Bloubessie | 42 | 34 |
Granaat | 25 | 83 |
Pomelo | 22 | 35 |
Peer | 34 | 42 |
Kiwi | 50 | 49 |
Klapper | 45 | 354 |
Aarbei | 32 | 32 |
Suurlemoen | 25 | 29 |
Mango | 55 | 67 |
Mandaryns | 40 | 38 |
Framboos | 30 | 39 |
Perske | 30 | 42 |
Pomelo | 25 | 38 |
Pruim | 22 | 43 |
Bes | 30 | 35 |
Bloubessie | 43 | 41 |
Kersies | 25 | 50 |
Pruimedante | 25 | 242 |
Appels | 30 | 44 |
Neute, peulgewasse | ||
Okkerneute | 15 | 710 |
Grondboontjiebotter | 20 | 612 |
Kasjoe neute | 15 | |
Amandel | 25 | 648 |
Hazelnut | 0 | 700 |
Pine pitte | 15 | 673 |
Pampoensaad | 25 | 556 |
Ertjies | 35 | 81 |
Lensies | 25 | 116 |
Bone | 40 | 123 |
Kekerertjie | 30 | 364 |
Mash | 25 | 347 |
Bone | 30 | 347 |
Sesame | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Soja tofu kaas | 15 | 76 |
Sojamelk | 30 | 54 |
Hummus | 25 | 166 |
Ingemaakte ertjies | 45 | 58 |
Grondboontjiebotter | 32 | 884 |
Drank | ||
Tamatiesap | 15 | 18 |
Tee | 0 | |
Koffie sonder melk en suiker | 52 | 1 |
Kakao met melk | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Droë witwyn | 0 | 66 |
Droë rooiwyn | 44 | 68 |
Nageregwyn | 30 | 170 |
U kan die volledige tabel met GI en kalorieë hier aflaai.