'N Gedetailleerde tabel met die kalorie-inhoud van groente (kan afgelaai word), insluitend die inhoud van proteïene, vette en koolhidrate.
Produk | Proteïene | Vette | Koolhidrate | Kcal |
---|---|---|---|---|
Eiervrug | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Eiervrugkaviaar | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Ingemaakte eiervrugkaviaar | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Bone | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Groenbone | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Sweed | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Gebakte rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Rutabaga bredie | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Gekookte ertjies | 6 | 0 | 9 | 60 |
Afgeskulpte ertjies | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Gedroogde ertjies | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Groen ertjies | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Bevrore groen ertjies | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Ingemaakte groen ertjies | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Muurpampoenkaviaar | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Courgette | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Gebraaide courgette | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Witkool | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Gebraaide witkool | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Broccoli | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Gekookte broccoli | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Bevrore broccoli | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Spruitjies | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Bevrore spruitjies | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Suurkool | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Koolraapkool | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
rooikool | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Kool | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Savoiekool | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Blomkool | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Gekookte blomkool | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Gebraaide blomkool | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Aartappels | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Gekookte aartappels | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Gebraaide aartappel | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Aartappels jonk | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Patats (patats) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Gedroogde aartappels | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Gekookte mielies | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Suikermielies | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Ingemaakte suikermielies | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Prei | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Uie | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Gedroogde uie | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Sjalot | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Olywe | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Wortel | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Gekookte wortels | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Geel wortels | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Gepekelde wortels | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Gedroogde wortels | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Kekerertjie | 19 | 6 | 61 | 364 |
Komkommer | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Gepekelde komkommer | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Kweekhuiskomkommer | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Gepekelde komkommer | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Olywe | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Pastinaak | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Muurbal | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Soet groen soetrissie | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Soet rooi soetrissie | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Gepekelde soetrissie | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Rabarber | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Radyse | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Radyse | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Raap | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Biet | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Gekookte beet | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Gepekelde beet | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Gedroogde beet | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Gestoofde beet | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Seldery (wortel) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Seldery (wortel) gedroog | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soja | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Sojabone (spruite) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Soja (droë sade) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Tamatie | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Ingelegde tamatie | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Gesoute tamatie | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Kersietamatie | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Tamaties in hul eie sap | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Jerusalem artisjok | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Raap | 1 | 0 | 6 | 28 |
Pampoen | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Gebraaide pampoen | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Wit boontjies | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Gekookte bone | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Rooi bone | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Aspersiesbone | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Groenbone | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Droë bone | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Peperwortel | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Courgette | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Gekookte courgette | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Knoffel | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Lensies (spruite) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Gekookte lensies | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Gedroogde lensies | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
U kan die tabel hier aflaai en druk.