Kalorie-tafels
3K 0 13.04.2019 (laaste hersiening: 02.07.2019)
As u uself soms skade berokken, is dit noodsaaklik om dit in ag te neem in die totale daaglikse kalorie-inname. Die tabel met die kalorie-inhoud van geregte in KFC kan hierin help, want elkeen van ons hou daarvan om soms lekkernye uit kitskos te eet. Terloops, die tabel hou ook rekening met die samestelling van proteïene, vette en koolhidrate.
Produk | Kalorie-inhoud, kcal per 100 g (of per porsie) | Proteïene, g per 100 g (of per porsie) | Vet, g per 100 g (of per porsie) | Koolhidrate, g per 100 g (of per porsie) |
Asiatiese twister | 462 | 21,8 | 18 | 53,1 |
Ek-twister teriyaki | 224 | 9,7 | 7,6 | 29,4 |
Ek-kaas | 264 | 10 | 14,1 | 24 |
Americano | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Bytes | 268 | 23,5 | 11,9 | 16,6 |
Teriyaki grepe | 296 | 19 | 11,3 | 29,8 |
Hoenderfilet byt pittig | 804 | 70,5 | 35,7 | 49,8 |
Hoenderfiletbyte met braaisous | 240 | 17,5 | 8,9 | 22,3 |
Mandjie 25 vleuels | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Mandjie-duo oorspronklik | 1310 | 70 | 75 | 89 |
Mandjie patat | 552 | 7,6 | 31 | 60,2 |
Belgiese wafel | 402 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Groter oorspronklike | 622 | 32,9 | 28,2 | 58,5 |
Groter pittig | 583 | 31,1 | 24,1 | 60,1 |
Boksmeester | 252 | 8,1 | 15,6 | 20,1 |
Boksmeester sonder sous | 285 | 20,6 | 10 | 50,7 |
Broodrooster Boxmaster Original | 638 | 20,6 | 39,2 | 50,7 |
Boxmaster van Toaster Spicy | 653 | 21,8 | 42,2 | 46,9 |
Boxmeester Teriyaki | 247 | 8,2 | 12,8 | 24,7 |
Boxmaster oggend | 203 | 9,4 | 10,5 | 17,9 |
Breekbreker | 322 | 15,6 | 15,4 | 30,5 |
Burger russ | 319 | 19 | 13,9 | 29,6 |
Booster | 219 | 12,6 | 10,1 | 19,5 |
Belgiese wafel | 402,3 | 4,1 | 21,2 | 49,1 |
Belgiese wafel met roomys | 416 | 5,3 | 20,2 | 53,2 |
Belgiese wafel met roomys en aarbeibolaag | 480,2 | 5,6 | 22,8 | 63,4 |
Belgiese wafel met roomys en mokka-karamel bolaag | 487,2 | 5,6 | 22,8 | 65,1 |
Belgiese wafel met roomys en sjokolade bolaag | 484,4 | 5,7 | 22,8 | 64 |
Dubbele hoender | 324 | 26,8 | 14,5 | 21,3 |
Double Chicken Kentucky BBQ | 222 | 18,9 | 10,4 | 13,2 |
Dubbele chefburger | 569 | 37,6 | 24,9 | 48,7 |
Sanger | 363 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Goue fisant 0,3 l | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Italiaanse slaairol | 431 | 19 | 19 | 45,4 |
Cappuccino | 64 | 4,4 | 2,2 | 6,6 |
Franse patat klein | 193 | 2,7 | 10,9 | 21,1 |
Franse patat standaard | 331 | 4,6 | 18,6 | 36,1 |
Franse frietjies knars | 233 | 2,6 | 18,8 | 13,1 |
slaptjips | 276 | 3,8 | 15,5 | 30,1 |
Klassiek | 345 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
Aardbei daiquiri | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Coca-Cola lig / Pepsi-Cola lig groot 0,75 l | 1,5 | 0 | 0 | 0,8 |
Coca-Cola lig / Pepsi-Cola lig vir kinders 0,3 l | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 |
Coca-Cola lig / Pepsi-Cola lig klein 0,4 l | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 |
Coca-Cola lig / Pepsi-Cola lig standaard 0,5 l | 1 | 0 | 0 | 0,5 |
Coca-Cola / Pepsi-Cola groot 0,75 l | 315 | 0 | 0 | 82,5 |
Coca-Cola / Pepsi-Cola vir kinders 0,3 l | 126 | 0 | 0 | 33 |
Coca-Cola / Pepsi-Cola klein 0,4 l | 168 | 0 | 0 | 44 |
Coca-Cola / Pepsi-Cola standaard 0,5 l | 210 | 0 | 0 | 55 |
Americano koffie 0.3 | 78 | 0,6 | 1,5 | 15,6 |
Korrelglasuur koffie 0,3 l | 83,2 | 2,3 | 2,3 | 13,3 |
Cappuccino-koffie 0.3 | 119 | 3,5 | 2,5 | 20,7 |
Graankappuccino-koffie 0,3 l | 61,5 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Graankappuccino-koffie 0,3 l | 74,1 | 3,4 | 4,2 | 5,7 |
Latte koffie 0.3 | 157 | 5,8 | 3,9 | 24,5 |
Latte koffie 0,4 | 190 | 7,6 | 5,2 | 27,9 |
Graan latte koffie 0,3 l | 122,5 | 5,5 | 7 | 9,5 |
Bros skyfies | 444 | 5 | 34,3 | 28,9 |
Die vlerke is skerp | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Mielies | 104,3 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Mielies | 104 | 1,8 | 4,2 | 14,9 |
Hoendervlerkies | 314 | 16,6 | 20,7 | 15,4 |
Hoenderpote | 239 | 21,4 | 12,6 | 10,1 |
Hoender kebab | 182 | 32,4 | 5,7 | 0,3 |
Lowenbrau oorspronklike 0,3 l | 138 | 0 | 0 | 14,1 |
Lowenbrau oorspronklike 0,5 l | 230 | 0 | 0 | 23,5 |
Langer bbq | 231 | 11,5 | 8 | 28,2 |
Langer oorspronklik | 296 | 12,9 | 13 | 31,9 |
Langer pittig | 249 | 12,3 | 6,4 | 35,3 |
Langer kaas | 268 | 12,9 | 12,3 | 26,5 |
Muffin toffie | 475 | 5,5 | 24,4 | 58 |
Melkskommel wilde aarbei | 143 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Melkskommel sjokolade-neut | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Mini twister oorspronklike | 267 | 10,5 | 12,3 | 28,7 |
Mini twister pittig | 254,8 | 9,9 | 10,9 | 29,2 |
Melkskommel | 154 | 3,4 | 3,5 | 27,2 |
Roomys | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Somer fantasie roomys | 168 | 4,7 | 4,8 | 26,5 |
Ice Dream Strawberry Ice Cream | 173 | 3,6 | 3,4 | 32 |
Roomys ys droom sjokolade | 272 | 6,2 | 5,6 | 49,4 |
Roomyshorinkie | 131 | 3,7 | 3,3 | 21,5 |
Mojito | 182 | 0 | 0 | 45,5 |
Swartbessie-drankie | 144 | 0 | 0 | 36,1 |
Hawermout | 94 | 3,3 | 1,9 | 16 |
Skerp vlerke | 254 | 13,4 | 16,8 | 12,5 |
Panini | 519 | 24,7 | 21,3 | 56,8 |
Party Mandjie | 284 | 10,2 | 17 | 22,3 |
Sjokoladekoekies met wit sjokolade en haselneute | 469 | 7,1 | 20,6 | 63,7 |
kersie pastei | 246 | 2,5 | 11,9 | 32,1 |
Tert met maaskaas | 261 | 5,3 | 17 | 26,6 |
Raiser | 220 | 11,3 | 8,5 | 24,7 |
Risotto met sampioene | 207 | 8 | 9,6 | 22,2 |
Teriyaki ricebox | 357 | 16,8 | 9,2 | 51,8 |
Wigslaai | 54 | 2 | 2,6 | 5,4 |
Cole Stadige slaai | 159 | 1,8 | 10,3 | 14,7 |
Somerslaai | 105 | 6,5 | 5,9 | 6,4 |
Teriyaki slaai | 257 | 14,7 | 8,6 | 30,4 |
Caesar-slaai | 335,5 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Caesar-slaai | 336 | 22,2 | 19,2 | 18,4 |
Caesar slaai lig | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Caesar slaaigroente | 173,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 |
Toebroodjie-gemmer | 362,7 | 18,2 | 16,8 | 34,9 |
Toebroodjie klassiek | 345,4 | 17,1 | 13,8 | 38,2 |
BBQ Hoendertoebroodjie | 320 | 15,7 | 11,4 | 38,7 |
Sanders | 212 | 10,5 | 6,1 | 28,8 |
Soet happie appel | 203 | 3,5 | 6,6 | 32,3 |
Balsamiese sous | 366 | 0,1 | 40 | 1,4 |
Braaisous | 116 | 0 | 0 | 28,9 |
Gourmet sous | 306 | 0,9 | 32,1 | 3,4 |
Soetsuur rissiesous | 170 | 0,3 | 0,3 | 42 |
Caesar-mayonnaisesous | 236 | 1,2 | 23,6 | 4,6 |
Teriyaki-sous | 160 | 2,5 | 0 | 39 |
Caesar sous | 179 | 1,2 | 18,4 | 2,2 |
Knoffelsous | 340 | 1 | 33 | 9 |
Sprite / 7up groot 0,75 l | 217,5 | 0 | 0 | 52,5 |
Sprite / 7up kinders 0,3 l | 87 | 0 | 0 | 21 |
Sprite / 7up klein 0.4L | 116 | 0 | 0 | 28 |
Sprite / 7up standaard 0,5 l | 145 | 0 | 0 | 35 |
Stermandjie | 710 | 44,2 | 39,3 | 44,8 |
Strokies | 81 | 6,9 | 4,3 | 3,9 |
Warm repies | 245 | 22,3 | 10,3 | 15,8 |
Kaaskoeke | 275 | 14,6 | 11,9 | 27,6 |
Kaassous | 335 | 1,5 | 35 | 3,5 |
Taco salsa | 261 | 15 | 12,1 | 23 |
Tacos van kaas | 318 | 15,9 | 18,8 | 21,4 |
Tower russ | 554 | 22,1 | 35,8 | 35,7 |
BBQ Twister | 402 | 18,7 | 16,5 | 45 |
Twister julienne | 264 | 11,1 | 13,9 | 23,6 |
Wig broodrooster draai | 509 | 9,2 | 34 | 41,1 |
Oorspronklike broodrooster | 422 | 19,2 | 19,2 | 43,2 |
Pittige broodrooster | 207 | 9,4 | 8,5 | 23,1 |
Kentucky bbq-twister | 248 | 11,7 | 11 | 25,5 |
Somer draai | 242 | 10,7 | 12,2 | 22,2 |
Oorspronklike twister | 220 | 10 | 10 | 22,5 |
Pittige draaier | 424 | 18,2 | 16,3 | 50,9 |
Pepperoni-twister | 447 | 20 | 19,1 | 48,7 |
Amerikaanse twister | 426 | 19 | 19,1 | 44,7 |
Twister Russ | 429 | 20,1 | 19,7 | 43,1 |
Salsa twister | 240 | 11,4 | 10,9 | 24,1 |
Teriyaki draaier | 439 | 18,9 | 16,2 | 54,8 |
Oggenddraaier | 212 | 10,6 | 10,4 | 18,8 |
Twister kaas | 480 | 21,4 | 22,9 | 46,8 |
Tiramisu | 302 | 3,8 | 17,7 | 31,9 |
Aardbei-bolaag | 33,5 | 0 | 0 | 8,2 |
Bolaag mokka-karamel | 43,1 | 0 | 0 | 10,8 |
Sjokolade bolaag | 38,6 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Roosterbrood met kaas | 288 | 11,1 | 12 | 34,1 |
Fanta / mirinda groot 0,75 l | 232,5 | 0 | 0 | 56,3 |
Fanta / mirinda vir kinders 0,3 l | 93 | 0 | 0 | 22,5 |
Fanta / mirinda klein 0,4 l | 124 | 0 | 0 | 30 |
Fanta / mirinda standaard 0,5 l | 155 | 0 | 0 | 37,5 |
Frecher | 331 | 16,8 | 12,2 | 38,5 |
Somer frecher | 231 | 10,4 | 10,2 | 24,3 |
Caesar lig | 137 | 10,6 | 7,3 | 7,3 |
Kersiebessie | 188 | 0 | 0 | 47,2 |
Kaasburger | 321 | 17,5 | 12,5 | 34,8 |
Cheeseburger julienne | 242 | 11 | 10,5 | 25,9 |
Cheeseburger Kentucky bbq | 217 | 11 | 6,1 | 29,5 |
New york karamel met kaaskoek | 346 | 6,8 | 21,2 | 32,1 |
Kaaskoek met rosyne | 284 | 7,7 | 13,4 | 32,7 |
Kaaskoek met aarbeibolaag | 304 | 7,8 | 13,5 | 38,1 |
Kaaskoek met sjokolade bolaag | 308 | 7,9 | 13,6 | 38,6 |
Hoender pepperoni | 366 | 17,4 | 16,1 | 37,9 |
Hoender springmielies | 259 | 22,3 | 11,8 | 15,9 |
Hoender kaasburger | 357 | 17,1 | 14,5 | 39,6 |
Chefburger | 231 | 9,9 | 11,4 | 22,2 |
Pittige chefburger | 224 | 10,6 | 10,8 | 21,3 |
Sjokolade bolaag | 39 | 0,2 | 0,2 | 9,1 |
Roereiers met byt | 303 | 25,1 | 18,5 | 8,8 |
U kan die tabel aflaai sodat dit hier byderhand is.
gebeurteniskalender
totale gebeure 66